
VRV住宅用P系列
室内机产品一览表
智能3D气流风管式温湿平衡型
3D气流风管式温湿平衡型
超薄风管式温湿平衡型
智能3D气流风管式新风净化型
3D气流风管式新风净化型
超薄风管式新风净化型
智能3D气流PM2.5净化型
3D气流风管式PM2.5净化型
超薄风管式PM2.5净化型
卫浴用嵌入式标准型
型号 | FJEBP22BA | ||||
电源 | 单相220V50Hz | ||||
制冷量 | kW | 1.95 | |||
制热量 | kW | 3.2 | |||
机器尺寸(H×W×D) | mm | 230×555×540 | |||
面板尺寸(H×W×D) | mm | 60×625×640(天花板内高度45) | |||
排风扇尺寸(H×W×D) | mm | 215×245×370 | |||
面板型号 | BYEBP22W1C(月光白) |
卫浴用嵌入式LED型
型号 | FJEBP22BAL | ||||
电源 | 单相220V50Hz | ||||
制冷量 | kW | 1.95 | |||
制热量 | kW | 3.2 | |||
机器尺寸(H×W×D) | mm | 230×555×540 | |||
面板尺寸(H×W×D) | mm | 60×625×640(天花板内高度45) | |||
排风扇尺寸(H×W×D) | mm | 215×245×370 | |||
LED灯尺寸(W×D) | mm | 608×125 | |||
LED灯光色(色温) | K | 暖色黄光(4000) | |||
LED灯功率 | W | 22 | |||
面板型号 | BYEBP22WL1C(月光白) |
高耐久厨房用嵌入式标准型
型号 | FJEKP22BA | FJEKP32BA | ||||||
电源 | 单相50Hz220V | |||||||
制冷量 | kW | 2.2 | 3.2 | |||||
制热量 | kW | 2.2 | 3.2 | |||||
机器尺寸(H×W×D) | mm | 230×555×540 | 280×555×540 | |||||
面板尺寸(H×W×D) | mm | 60×625×640(天花板内45) | ||||||
风口尺寸(W×D) | mm | 320×60 | ||||||
面板型号/过滤网型号 | BYEKP22AY1C(玉兰白)/BAA434A22 | BYEKP32AY1C(玉兰白)/BAA434A32 |
高耐久厨房用嵌入式LED型
型号 | FJEKP22BAL | FJEKP32BAL | ||||||
电源 | 单相50Hz220V | |||||||
制冷量 | kW | 2.2 | 3.2 | |||||
制热量 | kW | 2.2 | 3.2 | |||||
机器尺寸(H×W×D) | mm | 230×555×540 | 280×555×540 | |||||
面板尺寸(H×W×D) | mm | 60×625×640(天花板内45) | ||||||
风口尺寸(W×D) | mm | 320×60 | ||||||
LED灯尺寸(W×D) | mm | 608×125 | ||||||
LED灯光色(色温) | K | 冷色白光(6500) | ||||||
LED灯功率 | W | 22 | ||||||
面板型号/过滤网型号 | BYEKP22YL2C(玉兰白)/BAA434A22 | BYEKP32YL2C(玉兰白)/BAA434A32 |
衣帽间防潮嵌入式标准型
型号 | FJECP22BA | ||
电源 | 单相50Hz220V | ||
额定制冷容量 | kW | 2 | |
额定制热容量 | kW | 3.2 | |
机器尺寸(H×W×D) | mm | 230×555×540 | |
面板尺寸(H×W×D) | mm | 60(天花板内45)×625×640 | |
面板型号/过滤网型号 | BYEBP22W1C(月光白)/BAF143A420 |
衣帽间防潮嵌入式LED型
型号 | FJECP22BAL | ||
电源 | 单相50Hz220V | ||
额定制冷容量 | kW | 2 | |
额定制热容量 | kW | 3.2 | |
机器尺寸(H×W×D) | mm | 230×555×540 | |
面板尺寸(H×W×D) | mm | 60(天花板内45)×625×640 | |
LED灯尺寸(W×D) | mm | 608×125 | |
LED灯光色(色温) | K | 暖色黄光(4000) | |
LED灯功率 | W | 22 | |
面板型号/过滤网型号 | BYEBP22WL1C(月光白)/BAF143A420 |
智能3D气流风管式标准型
超薄风管式标准型
超薄风管式大容量型
型号 | FXDP80Q(P)VCP | FXDP90Q(P)VCP | FXDP100Q(P)VCP | FXDP112Q(P)VCP | ||||||
电源 | 单相50Hz220V | |||||||||
制冷量 | kW | 8 | 9 | 10 | 11.2 | |||||
制热量 | kW | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | |||||
尺寸(H×W×D) | mm | 200×1610×560 |
单向气流嵌入式
智能感知环绕气流嵌入式
自由静压风管式
室外机产品一览表
全效型6-9HP
型号 | RPZQ6AAV | RPZQ7BAV | RPZQ8BAV | RPZQ7AAY | RPZQ8AAY | RPZQ9AAY | ||
电源 | 单相50Hz 220V | 三相50Hz 380V | ||||||
制冷容量 | kW | 15.5 | 20 | 22.4 | 20 | 22.4 | 24.1 | |
制热容量 | kW | 18 | 22.4 | 25 | 22.4 | 25 | 26 | |
机器尺寸( H×W×D ) | mm | 1345×900×320 | 1430×940×320 |
全效型10-12HP
型号 | RPZQ10BAY | RPZQ11BAY | RPZQ12BAY | ||
电源 | 三相 50Hz 380V | ||||
制冷容量 | kW | 28.0 | 30.8 | 33.5 | |
制热容量 | kW | 31.5 | 33.9 | 37.5 | |
机器尺寸 ( H×W×D ) | mm | 1615×940×460 |
- 上一个:金制VRV住宅用P系列
- 下一个:VRV住宅用B系列